績效目標申報表 | |||||
(2023年度) | |||||
項目名稱 | 哈密市伊州區(qū)退化林修復基礎設施建設2023年中央財政以工代賑項目 | 項目負責人及聯(lián)系電話 | 馬合木提·賽都拉 15999339979 |
||
主管部門 | 哈密市伊州區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 實施單位 | 哈密市伊州區(qū)林業(yè)和草原局 | ||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 440.00? | |||
其中:財政撥款 | 400.00? | ||||
其他資金 | 40.00? | ||||
總體目標 | 年度目標 | ||||
本年計劃林帶灌溉基礎設施和附屬工程建設共計1000畝。該項目實施有利于農田防護林管護,減少因缺水導致農田防護林死亡;有利于提升村容村貌和居民的獲得感和幸福感,為鄉(xiāng)村振興基礎設施建設奠定了基礎。預計可帶動當?shù)剞r村勞動力120人,發(fā)放勞務報酬不少于80萬元,同時通過的項目實施,建檔立卡脫貧人口數(shù)不小于40人收益,勞動增加建檔立卡脫貧人口全年收入不低于35萬元。 |
|||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 林帶灌溉基礎設施和附屬工程建設面積 | ≥1000畝 | ||
質量指標 | 資金使用合規(guī)率 | =100% | |||
工程驗收合格率 | =100% | ||||
時效指標 | 工程完工及時率 | =100% | |||
項目開工時間 | 2023年3月 | ||||
項目完工時間 | 2023年7月 | ||||
成本指標 | 每畝灌溉基礎設施和附屬工程建設 | ≤4400元 | |||
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 管道等預計使用年限 | ≥10年 | ||
經濟效益指標 | ★★★帶動增加建檔立卡貧困人口全年總收入(≥**萬元) | ≥35萬 | |||
社會效益指標 | 項目受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 | ≥8個 | |||
★★★受益建檔立卡脫貧人口數(shù)(≥**人) | ≥40人 | ||||
受益普通群眾人口數(shù) | ≥120人 | ||||
生態(tài)效益指標 | 改善周邊生態(tài)環(huán)境 | 有效改善 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度 | ≥95% | ||
注:1.“其他資金”是指與財政撥款共同用于同一脫貧攻堅項目的單位自有資金、社會資金等。???????????????? 2.各地請根據(jù)實際情況,選擇適合的二級指標進行填報,并細化為三級指標和指標值。????????????????????????????????????? 3.“財政撥款”,項目涉及的全部財政資金投入。 |
|||||