序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模 及主要內(nèi)容 |
建設(shè) 性質(zhì) |
建設(shè)年限 | 項(xiàng)目進(jìn)展情況 |
一、新建項(xiàng)目 | |||||
1 | 伊州區(qū)地下水超采治理地表水置換地下水工程一期(東郊草場(chǎng)片區(qū)) | 新建輸水管道24.246公里及配套附屬構(gòu)筑物等 | 新建 | 2024 | 工程已完成招投標(biāo) |
2 | 哈密市伊州區(qū)葫蘆溝渠首除險(xiǎn)加固工程 | 葫蘆溝渠首上、下游整治段,底欄柵引水廊道,進(jìn)水閘,引水閘,引水渠,海曼段及防沖槽等附屬設(shè)施。 | 新建 | 2024 | 計(jì)劃4月底開工 |
3 | 伊州區(qū)德外里鄉(xiāng)賽克拉村管道灌溉建設(shè)項(xiàng)目 | 新建沉砂池 1 座,泵房 1 座,輸配水管網(wǎng)8.4km,及其配套附屬設(shè)施建筑物,配套電力線及附屬設(shè)備 | 新建 | 2024 | 于4月3日開工 |
二、續(xù)建項(xiàng)目 | |||||
1 | 2023-2025年哈密市伊州區(qū)白石頭軍馬場(chǎng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 改建維修干、支渠10條,總長(zhǎng)23.122千米。配套改建渠系建筑物25座,量測(cè)設(shè)施16處等。 | 續(xù)建 | 2023-2025 | 預(yù)計(jì)4月20日復(fù)工 |
2 | 哈密市伊州區(qū)2022年水利信息化項(xiàng)目(二期) | 井電雙控系統(tǒng)升級(jí)改造3500處、土壤溫濕度監(jiān)測(cè)站24處、轄區(qū)水廠自動(dòng)化建設(shè)8處等 | 續(xù)建 | 2023-2024 | 工程正常施工 |
合計(jì) |